12 ESTEBAN DREER

- Nombre
- Esteban Javier Dreer Ginanneschi
- Nacionalidad
Argentina
Ecuador
- Posición
- Arquero
- Height
- 1,85 m
- Equipos anteriores
- Dep. Cuenca
- Competiciones
- Campeonato Ecuatoriano, Copa Libertadores, Copa Sudamericana
- Fecha de Nacimiento
- 11 noviembre, 1981
- Edad
- 36
Perfil
Esteban Javier Dreer Ginanneschi (Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, 11 de noviembre de 1981) es un futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano. Juega de portero y su equipo actual es el Club Sport Emelec de la Serie A de Ecuador.
Surgió de las inferiores de Arsenal de Sarandí. Debutó en primera en la temporada 2005-06 en la que jugó 14 partidos, siendo así titular en gran parte del Torneo Apertura del 2005, pero posteriormente una lesión lo marginó. En el 2007 fue contratado por el FBK Kaunas de Lituania, con el que ese año se coronó campeón de la A Lyga.
En junio del 2009 pasa al Club Deportivo Cuenca de Ecuador, en este club rompe el récord de jugar más minutos seguidos en el campeonato de fútbol ecuatoriano, con 85 partidos completos al hilo.
El 2012 pasa al Club Sport Emelec, donde en 2013, 2014, 2015 y 2017 es campeón con el club. En el 2015 rompe el récord de más penales tapados durante partidos por Copa Sudamericana además de seguir atajando penales decisivos en el Campeonato de Fútbol Ecuatoriano hasta la presente fecha.
Campeonato Ecuatoriano
Temporada | Equipo | Goles | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 | 3 | 6 |
2013 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 18 | 3 | 6 |
2014 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 22 | 6 | 9 |
2015 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 25 | 14 | 5 |
2016 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 25 | 7 | 9 |
2017 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 24 | 13 | 5 |
2018 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 42 | 0 | 209 | 123 | 46 | 40 |
Copa Libertadores
Temporada | Equipo | Goles | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 |
2013 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 |
2014 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
2015 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 |
2016 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
2017 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 |
2018 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | 19 | 5 | 22 |
Copa Sudamericana
Temporada | Equipo | Goles | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2015 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2016 | C.S. EMELEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 11 | 4 | 3 |
∙ SPONSORS
