Seleccionar página
Escudo de Emelec
Auspiciantes

RESULTADOS

Posiciones

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Independiente … 4 3 0 1 7 4 +3 9
2 LDU Quito 4 2 1 1 9 4 +5 7
3 Emelec 3 2 0 1 4 2 +2 6
4 El Nacional 3 2 0 1 5 4 +1 6
5 Deportivo Cuenca 3 2 0 1 4 3 +1 6
6 Gualaceo 4 2 0 2 6 10 -4 6
7 Aucas 3 1 1 1 5 4 +1 4
8 Guayaquil City 3 1 1 1 5 5 +0 4
9 Orense 3 1 1 1 4 4 +0 4
10 Cumbayá 3 1 1 1 2 2 +0 4
11 Delfin 3 1 1 1 4 8 -4 4
12 Barcelona 3 1 0 2 6 3 +3 3
13 Técnico Univer… 3 1 0 2 6 5 +1 3
14 Libertad 3 1 0 2 5 6 -1 3
15 Universidad Ca… 4 1 0 3 7 11 -4 3
16 Mushuc Runa 3 1 0 2 4 8 -4 3

Próximos partidos

1 April, 2023
Delfin 19:00 Emelec
4 April, 2023
Aucas 19:00 Emelec

Últimos Resultados

19 March, 2023
Emelec 1 - 0 Técnico Univer…
5 March, 2023
Orense 2 - 1 Emelec
26 February, 2023
Emelec 2 - 0 Libertad

Posiciones

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Independiente … 4 3 0 1 7 4 +3 9
2 LDU Quito 4 2 1 1 9 4 +5 7
3 Emelec 3 2 0 1 4 2 +2 6
4 El Nacional 3 2 0 1 5 4 +1 6
5 Deportivo Cuenca 3 2 0 1 4 3 +1 6
6 Gualaceo 4 2 0 2 6 10 -4 6
7 Aucas 3 1 1 1 5 4 +1 4
8 Guayaquil City 3 1 1 1 5 5 +0 4
9 Orense 3 1 1 1 4 4 +0 4
10 Cumbayá 3 1 1 1 2 2 +0 4
11 Delfin 3 1 1 1 4 8 -4 4
12 Barcelona 3 1 0 2 6 3 +3 3
13 Técnico Univer… 3 1 0 2 6 5 +1 3
14 Libertad 3 1 0 2 5 6 -1 3
15 Universidad Ca… 4 1 0 3 7 11 -4 3
16 Mushuc Runa 3 1 0 2 4 8 -4 3

Próximos partidos

1 April, 2023
Delfin 19:00 Emelec
4 April, 2023
Aucas 19:00 Emelec

Últimos Resultados

19 March, 2023
Emelec 1 - 0 Técnico Univer…
5 March, 2023
Orense 2 - 1 Emelec
26 February, 2023
Emelec 2 - 0 Libertad

∙ PUBLICIDAD

advertisement

∙ TWITTER

∙ SPONSORS

Auspiciantes

© Copyright, Club Sport Emelec®, Guayaquil, Ecuador, 2023

Escudo de Emelec

© Copyright, Club Sport Emelec®, Guayaquil, Ecuador, 2023